DESARROLLO
Dar clic en el botón para descargar los siguientes documentos:
- Acta de asamblea de propietarios del edificio goya
- Escritura de declaratoria de propiedad horizontal
- Reglamento de copropiedad
- Declaratoria de propiedad horizontal
- Planos aprobados
1. METODOLOGÍA APLICADA
- Identificación visual y técnica del inmueble.
- Toma de datos técnicos con cinta y GPS.
- Registro fotográfico.
DIRECCIÓN | PRECIO | ÁREA | OBSERVACIONES |
1 Calles Baltimor y Bruselas | $90,000.00 | 400 m² | Terreno baldío cercano |
2 Calles Baltimor y Bruselas | $65,000.00 | 324 m² | Terreno baldío cercano |
3 Calle D y Bruselas | $70,000.00 | 360 m² | Terreno baldío cercano |
A. UBICACIÓN:
Calle : Calle D (C-61-11)
Sector : Ciudadela de los Arquitectos.
Parroquia: El Valle.
Cantón : Loja
Provincia : Loja
Coordenadas: 3º 59’ 20” S, 79º 11’ 36” O
Clave Catastral: 110101010301300200000000
B. LINDEROS
ORIENTACIÓN | LINDEROS Y DIMENSIONES (METROS) |
NORTE | Con la escalinata número cinco, en una extensión de veinticuatro punto sesenta y tres metros (24.63 m) |
SUR | Con los lotes tres y ocho en la extensión de treinta punto cuarenta metros (30.40 m). |
ESTE | Con la calle D (C-62-11) en la extensión de catorce punto sesenta y dos metros (14.62 m) |
OESTE | Con el lote número uno, en la extensión de trece punto cincuenta y seis metros (13.56 m) |
ÁREA TERRENO | 380.17 m2 |
CERRAMIENTO: Estructura metálica con verjas de hierro, una puerta metálica corrediza grande y una puerta metálica pequeña.
C. INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN EL SECTOR
CARACTERÍSTICAS Y SERVICIOS | ESTADO |
Pendiente 15% |
|
Predio | Urbano |
Consolidado | Si |
Alcantarillado Sanitario | Si |
Alcantarillado pluvial | Si |
Agua potable | Si |
Energía eléctrica | Si |
Teléfono celular | Si |
Alumbrado público | Si |
Tv cable | Si |
Recolección de basura | Si |
Aceras frente al terreno | Si |
Bordillos | Si |
Calles | Si |
Acceso de la vía | Asfalto |
|
|
TIPO | CLASIFICACIÓN | ||
Zona comercial central | | Quinta vacacional | |
Zona comercial no central | | Finca agrícola | |
Zona residencial central | | Finca ganadera | |
Zona residencial no central | | Terreno Suburbano | |
Zona residencial | x | Predio urbano | x |
E. CARACTERÍSTICAS DEL LOTE DE TERRENO
ESTADO DEL SOLAR | FORMA | TOPOGRAFÍA | |||
Vacío | | Regular | | Plana | |
Construido | x | Irregular | | Pendiente % | 15% |
En construcción % | 100% | | | | |
Esquinero | | | | | |
Medianero | x | | | | |
F. PROPIEDAD A AVALUAR: Nro. 06, LOCAL A302
LINDEROS:
El área del LOCAL A302 en el primer subsuelo nivel n-3.27, son 36.16 m2 de construcción y 0.00 m2 de área no cubierta de uso exclusivo, y los linderos son:
NORTE: En 4.04 m con patio A302
SUR: En 4.04 m con área de servicio local A302
ESTE: en 8.95 m con local A303
OESTE: En 2.70 m y 5.00 m con espacio aéreo sobre área comunal 3SB.
En 1.25 m con circulación peatonal comunal.
El área del ÁREA DE SERVICIO LOCAL A302 en el primer subsuelo nivel n-3.27, son 10.30 m2 de construcción y 0.00 m2 de área no cubierta de uso exclusivo y los linderos son:
NORTE: En 4.04 m con local A302
SUR: En 4.04 m con lote 03
ESTE: en 2.55 m con área de servicio local A303
OESTE: En 2.55 m con espacio aéreo sobre área comunal 3SB
El área del PATIO A302 en el primer subsuelo nivel n-3.27, son 0.00 m2 de construcción y 7.32 m2 de área no cubierta de uso exclusivo, y los linderos son:
NORTE: En 4.04 m con escalinata 05
SUR: En 4.04 m con local A302
ESTE: en 2.00 m con patio A303
OESTE: En 2.00 m con espacio aéreo sobre área comunal 3SB
El área de la BODEGA A302 en el segundo subsuelo nivel n-6.54, son 1.73 m2 de construcción y 0.00 m2 de área no cubierta de uso exclusivo, y los linderos son:
NORTE: En 1.44 m con bodega A401
SUR: En 1.44 m con bodega A303
ESTE: en 1.20 m con suelo natural proyección a calle C-62-11
OESTE: En 1.20 m con circulación peatonal comunal
G. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES
DESCRIPCIÓN | LOCAL A302 |
ESTRUCTURA | HORMIGÓN ARMADO |
PISO | LOSA DE ENTREPISO |
SOBREPISO | PORCELANATO |
ESCALERAS | HORMIGÓN ARMADO |
CUBIERTA | LOSA DE ENTREPISO |
CIELO RASO | LOSA CHAMPEADA |
PAREDES EXTERIORES | MAMPOSTERIA DE LADRILLO |
PAREDES INTERIORES | MAMPOSTERIA DE LADRILLO |
PUERTAS EXTERIORES | MADERA Y ALUMINIO Y VIDRIO |
PUERTAS INTERIORES | MADERA |
VENTANAS | ALUMINIO Y VIDRIO |
MUEBLES DE COCINA | MADERA |
PIEZAS SANITARIAS | COLOR |
GRIFERIA | TIPO FV |
INST. ELECTRICAS | EMPOTRADAS |
INST. SANITARIAS | EMPOTRADAS |
PINTURA INTERIOR | CAUCHO |
REVESTIMIENTO INTERIOR | SI TIENE |
REVESTIMIENTO EXTERIOR | LADRILLO VISTO |
ESTADO | BUENO |
H. ÁREAS COMUNALES
2. AVALÚO
Descargar hoja de cálculo:
Aplicando el método comparativo, el método del costo y el factor de comercialización indicado en la guía de estudio, se procedió a avaluar de la siguiente manera:
CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | P. TOTAL |
Área lote de terreno | m2 | 25.44 | 154.83 | 3,938.95 |
LOCAL A302 | m2 | 36.16 | 747.49 | 27,029.14 |
ÁREA DE SERVICIO LOCAL A302 | m2 | 10.30 | 747.49 | 7,699.12 |
BODEGA A302 | m2 | 1.73 | 523.24 | 905.21 |
AVALÚO TOTAL TERRENO Y CONSTRUCCIONES | 39,572.41 | |||







